Opis / Lekcja | Cena podstawowa | Cena podstawowa | 4 wejścia / Karnety ** | 8 wejść / Karnety ** | 12 wejść / Karnety ** | Opłata m-c * | Opłata m-c * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open 1*(45) | 50 | 45 | 140 | 200 | 220 | 1540 | 140 |
Open 2*(45) | 2200 | 200 | |||||
Open 1*(60) | 60 | 50 | 150 | 220 | 250 | 1650 | 150 |
Open 2*(60) | 2420 | 220 | |||||
Open 3*(60) | 2750 | 250 | |||||
Open FULL | 2860 | 260 |
*) WPISOWE 50zł.
**) WAŻNY 30 DNI
Konto do wpłat: ING 98 1050 1722 1000 0090 7761 1938